Bartın Belediyesi’nin şehir içinde 21 hatta çalışan mavi-beyaz renkli toplam 61 adet Özel Halk otobüslerinden ayrı olarak turuncu-beyaz renkli Bartın Belediyesi İnkumu Özel Halk Otobüsleri 14 otobüs ile 1- İnkumu, 2- Boğaz – Karasu – Liman, 3- Güzelcehisar, 4- Gürgenpınar’ı hatlarında hizmet vermektedir. İnkumu Özel Halk Otobüslerinin şehir içi merkez duraği Eski Konak Caddesi’ndedir.
Bartın Özel Halk Otobüs Saatleri
Bartın özel halk otobüs saatleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç konumuna göre farklılık gösterebilir. Doğru bilgi için ilçe otobüs saatlerini inceleyebilirsiniz. Her otobüs güzergahının ilk 10 seferi gösterilmiştir. Güncel saat bilgileri için ilgili otobüs güzergahına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Özel Halk Otobüs Güzergahları | 1. Sefer | 2. Sefer | 3. Sefer | 4. Sefer | 5. Sefer | 6. Sefer | 7. Sefer | 8. Sefer | 9. Sefer | 10. Sefer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDUYERİ – CEZAEVİ | 07:20 | 07:50 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
ASMA KÖPRÜ – ALADAĞ MAHALLESİ | 07:18 | 08:05 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
KARAKÖY – AĞDACI – ÜNİVERSİTE | 07:10 | 07:30 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
İMAMHATİP – AĞDACI MAH. KAFFAR MAH. – ÜNİVERSİTE | 07:10 | 07:30 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
KAYNARCA – JANDARMA KOM. – TOKİ | 06:55 | 07:17 | 07:27 | 07:35 | 07:40 | 07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
DEVLET HASTANESİ – DİŞ HASTANESİ | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 |
ÇATMACA KADIN DOĞUM ve ÇOCUK HAST. – YILDIZ KENT | 07:30 | 07:50 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
ORDUYERİ -DOSTKENT – ERKAM SİTESİ – ÇAĞLAYAN | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 21.00 | ||
ÇATMACA – ŞİREMİR ÇAVUŞ – İĞÇİLER – FEN LİSESİ | 07:20 | 08:00 | 12:00 | 16:30 | 18:40 | |||||
ÇATMACA – KAVALLAR | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 16:15 | 17:30 |
İMKB BORSA OKULU – MİGROS | 10:00 | 14:00 | 18:00 | |||||||
ÇATMACA – YENİ TERMİNAL – KUTLUBEY YAZICILAR KAMPÜS | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:04 | 08:08 |
KUTLUBEY DEMİRCİ – KASAPOĞLU – KUTLUBEY TABAKLAR | 12:00 | 16:00 | 18:15 | |||||||
GÜLKENT – KARAÇAY | 07:45 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
HENDEKYANI – YENİ MAHALLE – ÇAYIRLAR | 07:20 | 07:55 | 08:05 | 08:26 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
FUAT SEZGİN LİSESİ LİSESİ | 07:45 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
İNKUMU | 08:05 | 12:00 | 17:15 | |||||||
GÜRGENPINARI | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
KARASU | 07:00 | 11:00 | 13:30 | 17:00 | 19:00 | |||||
GÜZELCEHİSAR (BAKACAK) | 06:45 | 11:00 | 16:45 | 19:00 | ||||||
DAĞLIOĞLU | 07:20 | 13:00 | 17:00 | |||||||
AĞDACI ÜNİVERSİTE – KYK YURT – KUTLUBEYYAZICILAR KAMPÜS | 08:00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
Bartın Özel Halk Otobüs Ücretleri
Özel Halk Otobüsleri 2023 yılı Şubat Ayı Meclis Toplantılarında gündeme alınarak görüşüldü. Alınan karar doğrultusunda Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu kapsamda;
- Yolcu taşıma ücreti (tam) : 4.50 TL
- İndirimli (emekli-öğrenci) taşıma ücreti : 3.50 TL
- İnkumu sivil yolcu taşıma ücreti : 9.00 TL
- İnkumu öğrenci yolcu taşıma ücret i: 6.00 TL
Eski ücret şehir içi için tam 3 TL, İndirimli 2,25 TL idi.