İstanbul Tepekent – Türkoba minibüs saatleri sayfamız ile İstanbul Tepekent – Türkoba minibüsünüzün ne zaman kalkacağını ve geleceğini öğrenin. Hareketvakti.gen.tr, İstanbul’daki tüm minibüs saatlerini bulmanın en iyi yoludur. İstanbul Tepekent – Türkoba minibüsleri renkleri ve üzerlerinde “Tepekent – Türkoba” yazısı ile diğer minibüslerden ayrılmaktadır. Özel şirketler tarafından işletilirler ve durakları olan sabit bir rotaları vardır. Yolcular, yolculuk ücretini ödemek için ulaşım kartlarını kullanabilirler.
İstanbul Tepekent – Türkoba minibüsü, Türkoba veya Tepekent ulaşmanın en ucuz ve en kolay yolunu sunan bir toplu taşıma türüdür. İstanbul Tepekent – Türkoba minibüsü 7 gün hizmet vermektedir. Bununla birlikte, caddenin bir tarafından diğerine olduğu gibi genellikle kısa mesafeleri kat ettikleri için gün içinde birinin gelmesi için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Tepekent, konumundan başlayıp Türkoba konumuna gidene kadar 24 duraktan geçmektedir. Seyahat ortalama 45 dakika sürmektedir.
Tepekent – Türkoba Minibüs Saatleri
İstanbul Tepekent – Türkoba Minibüs Saatleri | |||
Hafta İçi Sefer Saatleri | Hafta Sonu Sefer Saatleri | ||
Tepekent Kalkış | Türkoba Kalkış | Tepekent Kalkış | Türkoba Kalkış |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:14 | 06:14 | 06:14 | 06:14 |
06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 |
06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:42 |
06:56 | 06:56 | 06:56 | 06:56 |
07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:06 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 |
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 |
09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 |
09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 |
09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 |
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:22 |
20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
İstanbul Tepekent – Türkoba Minibüs Ücretleri
01 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ MİNİBÜS TAŞIMACILIĞI ÜCRET TARİFELERİ 23.12.2020 Tarih ve 2020/7-6.A Sayılı UKOME Kararı ile aşağıdaki tabloda belirtilen ücret tarifesi uygulanmaktadır.
MESAFE | UKOME KARARI |
0 – 2 KM | 2,75 TL |
2 – 4 KM | 3,00 TL |
4 – 7 KM | 3,25 TL |
7 – 11 KM | 3,50 TL |
11 – 15 KM | 3,75 TL |
15 – 20 KM | 4,00 TL |
20 KM Üzeri | 4,00 TL + Her KM için İlave 10 kuruş |
İlk, Orta ve Lise (İndirimli İstanbul Taşıma Kartı ibraz edilecektir) Öğrencisi Üniformalı veya Üniformasız |
1,75 TL |
* Bebek arabalı (pusetli) ve/veya engelli kişilerin taşınması zorunludur. Ayrıca Bebek arabalı (pusetli) yolcular engelli yolcu kapsamında değerlendirilecektir.
** Bölgesel hatlarda çalışan minibüsler için, yukarıdaki tabloda uygulanan oranlarda öğrenci ve tam ücret artışı yapılacaktır
Tepekent – Türkoba Minibüs Durakları
- Türkoba
- Çayırlar Cad.
- Kurban Sokak
- Sokak
- Yüksekokul Cad.
- Ahsen Sokak
- Türkoba Mahallesi
- Zeynel Abidin Camii
- Atatürk Caddesi
- Sandal Sokak
- Arnavuttepe Cad
- Teiaş
- Tırmık Sokak
- Hürriyet Mah.
- Vakıf Sokak
- Havuz Sokak
- Tavşan Sokak
- Bayrak Cad.
- General Sokak
- Hanımeli Sokak
- Tepecik
- Sanayi -2
- Sanayi
- Mimar Sinan
- Büyükçekmece İski
- Üstgeçit
- Atirus A.V.M.
- Büyükçekmece
- Fatih Mahallesi
- Tabya 1
- Tabya 2
- Eskiyol
- Tüyap
- Tüyap
Minibüs saatleri yol güzergahına ve trafiğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Harita üzerinde belirtilen rotaya bağlı kalarak düzenli şekilde devam edecektir.
İstanbul Tepekent – Türkoba Minibüs saatleri üstünde yapılacak tüm değişiklikler tarafımızdan kontrol edilmektedir. Minibüs güzergahı veya saatleri hakkında bir değişiklik olursa bizimle iletişim sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz.
İstanbul minibüs seferleri hakkında bilgi almak için İstanbul Minibüs Saatleri sayfamızı ziyarete edebilirsiniz.