İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap minibüs saatleri sayfamız ile İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap minibüsünüzün ne zaman kalkacağını ve geleceğini öğrenin. Hareketvakti.gen.tr, İstanbul’daki tüm minibüs saatlerini bulmanın en iyi yoludur. İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap minibüsleri renkleri ve üzerlerinde “Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap” yazısı ile diğer minibüslerden ayrılmaktadır. Özel şirketler tarafından işletilirler ve durakları olan sabit bir rotaları vardır. Yolcular, yolculuk ücretini ödemek için ulaşım kartlarını kullanabilirler.
İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap minibüsü, Tüyap veya Mimaroba – Muratçeşme ulaşmanın en ucuz ve en kolay yolunu sunan bir toplu taşıma türüdür. İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap minibüsü 7 gün hizmet vermektedir. Bununla birlikte, caddenin bir tarafından diğerine olduğu gibi genellikle kısa mesafeleri kat ettikleri için gün içinde birinin gelmesi için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Mimaroba – Muratçeşme, konumundan başlayıp Tüyap konumuna gidene kadar 15 duraktan geçmektedir. Seyahat ortalama 36 dakika sürmektedir.
Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap Minibüs Saatleri
Mimaroba Kalkış | Tüyap Kalkış |
00:00 | 00:00 |
06:00 | 06:00 |
06:08 | 06:08 |
06:18 | 06:18 |
06:28 | 06:28 |
06:38 | 06:38 |
06:46 | 06:46 |
06:54 | 06:54 |
07:02 | 07:02 |
07:09 | 07:09 |
07:15 | 07:15 |
07:21 | 07:21 |
07:27 | 07:27 |
07:33 | 07:33 |
07:39 | 07:39 |
07:45 | 07:45 |
07:51 | 07:51 |
07:57 | 07:57 |
08:03 | 08:03 |
08:09 | 08:09 |
08:15 | 08:15 |
08:21 | 08:21 |
08:27 | 08:27 |
08:33 | 08:33 |
08:39 | 08:39 |
08:45 | 08:45 |
08:51 | 08:51 |
08:57 | 08:57 |
09:03 | 09:03 |
09:09 | 09:09 |
09:15 | 09:15 |
09:21 | 09:21 |
09:27 | 09:27 |
09:33 | 09:33 |
09:39 | 09:39 |
09:45 | 09:45 |
09:51 | 09:51 |
09:57 | 09:57 |
10:03 | 10:03 |
10:09 | 10:09 |
10:15 | 10:15 |
10:21 | 10:21 |
10:27 | 10:27 |
10:33 | 10:33 |
10:39 | 10:39 |
10:45 | 10:45 |
10:51 | 10:51 |
10:57 | 10:57 |
11:03 | 11:03 |
11:09 | 11:09 |
11:15 | 11:15 |
11:21 | 11:21 |
11:27 | 11:27 |
11:33 | 11:33 |
11:39 | 11:39 |
11:45 | 11:45 |
11:51 | 11:51 |
11:57 | 11:57 |
12:03 | 12:03 |
12:09 | 12:09 |
12:15 | 12:15 |
12:21 | 12:21 |
12:27 | 12:27 |
12:33 | 12:33 |
12:39 | 12:39 |
12:45 | 12:45 |
12:51 | 12:51 |
12:57 | 12:57 |
13:03 | 13:03 |
13:09 | 13:09 |
13:15 | 13:15 |
13:21 | 13:21 |
13:27 | 13:27 |
13:33 | 13:33 |
13:39 | 13:39 |
13:45 | 13:45 |
13:51 | 13:51 |
13:57 | 13:57 |
14:03 | 14:03 |
14:09 | 14:09 |
14:15 | 14:15 |
14:21 | 14:21 |
14:27 | 14:27 |
14:33 | 14:33 |
14:39 | 14:39 |
14:45 | 14:45 |
14:51 | 14:51 |
14:57 | 14:57 |
15:03 | 15:03 |
15:09 | 15:09 |
15:15 | 15:15 |
15:21 | 15:21 |
15:27 | 15:27 |
15:33 | 15:33 |
15:39 | 15:39 |
15:45 | 15:45 |
15:51 | 15:51 |
15:57 | 15:57 |
16:03 | 16:03 |
16:09 | 16:09 |
16:15 | 16:15 |
16:21 | 16:21 |
16:27 | 16:27 |
16:33 | 16:33 |
16:39 | 16:39 |
16:45 | 16:45 |
16:51 | 16:51 |
16:57 | 16:57 |
17:03 | 17:03 |
17:09 | 17:09 |
17:15 | 17:15 |
17:21 | 17:21 |
17:27 | 17:27 |
17:33 | 17:33 |
17:39 | 17:39 |
17:45 | 17:45 |
17:51 | 17:51 |
17:57 | 17:57 |
18:03 | 18:03 |
18:09 | 18:09 |
18:15 | 18:15 |
18:21 | 18:21 |
18:27 | 18:27 |
18:33 | 18:33 |
18:39 | 18:39 |
18:45 | 18:45 |
18:51 | 18:51 |
18:57 | 18:57 |
19:03 | 19:03 |
19:09 | 19:09 |
19:15 | 19:15 |
19:21 | 19:21 |
19:27 | 19:27 |
19:33 | 19:33 |
19:39 | 19:39 |
19:45 | 19:45 |
19:51 | 19:51 |
19:57 | 19:57 |
20:03 | 20:03 |
20:09 | 20:09 |
20:15 | 20:15 |
20:21 | 20:21 |
20:27 | 20:27 |
20:33 | 20:33 |
20:39 | 20:39 |
20:45 | 20:45 |
20:51 | 20:51 |
20:57 | 20:57 |
21:03 | 21:03 |
21:09 | 21:09 |
21:15 | 21:15 |
21:26 | 21:26 |
21:34 | 21:34 |
21:42 | 21:42 |
21:50 | 21:50 |
21:58 | 21:58 |
22:06 | 22:06 |
22:14 | 22:14 |
22:22 | 22:22 |
22:32 | 22:32 |
22:42 | 22:42 |
22:52 | 22:52 |
23:02 | 23:02 |
23:12 | 23:12 |
23:22 | 23:22 |
23:32 | 23:32 |
23:42 | 23:42 |
23:52 | 23:52 |
İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap Minibüs Ücretleri
01 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ MİNİBÜS TAŞIMACILIĞI ÜCRET TARİFELERİ 23.12.2020 Tarih ve 2020/7-6.A Sayılı UKOME Kararı ile aşağıdaki tabloda belirtilen ücret tarifesi uygulanmaktadır.
MESAFE | UKOME KARARI |
0 – 2 KM | 2,75 TL |
2 – 4 KM | 3,00 TL |
4 – 7 KM | 3,25 TL |
7 – 11 KM | 3,50 TL |
11 – 15 KM | 3,75 TL |
15 – 20 KM | 4,00 TL |
20 KM Üzeri | 4,00 TL + Her KM için İlave 10 kuruş |
İlk, Orta ve Lise (İndirimli İstanbul Taşıma Kartı ibraz edilecektir) Öğrencisi Üniformalı veya Üniformasız | 1,75 TL |
* Bebek arabalı (pusetli) ve/veya engelli kişilerin taşınması zorunludur. Ayrıca Bebek arabalı (pusetli) yolcular engelli yolcu kapsamında değerlendirilecektir.
** Bölgesel hatlarda çalışan minibüsler için, yukarıdaki tabloda uygulanan oranlarda öğrenci ve tam ücret artışı yapılacaktır
Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap Minibüs Güzergahı
- Cerem Sokak
- Kule Sokak
- Batıköy
- Güzelce Yolağzı
- Billur Caddesi
- Çarmıklı Caddesi
- Atrıum
- Ana Okulu
- Villalar
- Sahil Site Villaları
- Sinanoba
- Çarşı (Hty48)
- Oba
- Sadık Ahmet İöo
- Kemal Paşa Bul.
- Pirireis Caddesi
- İnönü Caddesi
- Güzelsu
- Mimarsinan İlk Öğret
- Tekstil Meslek Lises
- Mimarsinan Bel.
- Mimar Sinan Kavşağı
- Mimar Sinan
- Büyükçekmece İski
- Tüyap
Minibüs saatleri yol güzergahına ve trafiğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Harita üzerinde belirtilen rotaya bağlı kalarak düzenli şekilde devam edecektir.
İstanbul Mimaroba – Muratçeşme – Tüyap Minibüs saatleri üstünde yapılacak tüm değişiklikler tarafımızdan kontrol edilmektedir. Minibüs güzergahı veya saatleri hakkında bir değişiklik olursa bizimle iletişim sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz.
İstanbul minibüs seferleri hakkında bilgi almak için İstanbul Minibüs Saatleri sayfamızı ziyarete edebilirsiniz.