KARŞIYAKA – B,YAMANLAR Dolmuş Saatleri

İzmir Dolmuş Saatleri

KARŞIYAKA – B,YAMANLAR dolmuşu İzmir ulaşım araçlarından biridir. Haftanın her günü hizmet vermektedir. KARŞIYAKA B,YAMANLAR dolmuşu varış mesafesi 10 km ve trafik durumuna göre 20 Dakikada ulaşım sağlanabilmektedir.

KARŞIYAKA B,YAMANLAR Dolmuş Ücretleri Ne Kadar?

2023 yılı Şubat ayında İzmir Minibüs Ücretleri fiyat tarifesi güncellenmiştir. Fiyatlar Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tarafından ilan edilmiş olup web sitemize resmi kaynaklar teyitli olarak eklenmiştir. Son edinilen bilgilere göre; 01.02.2023 tarihi itibariyle uygulanacak olan “EN DÜŞÜK” güncel fiyat tarifesine göre “İndi-Bindi” :

  • “İndi Bindi” – 4.00 TL
  • “Kısa Mesafe” – 4.00 TL
  • “Uzun Mesafe” – 4.50 TL

olarak düzenlenmiştir.

KARŞIYAKA B,YAMANLAR Dolmuş Saatleri

KARŞIYAKA B,YAMANLAR dolmuş hattı gidiş ve dönüş saatlerin de 15 dakikada bir hizmet vermektedir. Hafta içi 22:30 hafta sonu ise 22:00’ye kadar hizmet vermektedir.

HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR
06:30 06:30 06:30
06:45 06:45 06:45
07:00 07:00 07:00
07:15 07:15 07:15
07:30 07:30 07:30
08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45
18:00 18:00 18:00
18:15 18:15 18:15
18:30 18:30 18:30
18:45 18:45 18:45
19:00 19:00 19:00
19:15 19:15 19:15
19:30 19:30 19:30
19:45 19:45 19:45
20:00 20:00 20:00
20:15 20:15 20:15
20:30 20:30 20:30
20:45 20:45 20:45
21:00 21:00 21:00
21:15 21:15 21:15
21:30 21:30 21:30
21:45 21:45 21:45
22:00 22:00 22:00
22:15
22:30

Dolmuş saatleri yol güzergahına ve trafiğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Harita üzerinde belirtilen rotaya bağlı kalarak düzenli şekilde devam edecektir.

KARŞIYAKA B,YAMANLAR Dolmuş saatleri üstünde yapılacak tüm değişiklikler tarafımızdan kontrol edilmektedir. Dolmuş güzergahı veya saatleri hakkında bir değişiklik olursa bizimle iletişim sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz.

Karşıyaka’da yapılan dolmuş seferlerinin kalkış varış saatlerine ulaşmak için karşıyaka dolmuş saatleri yazımıza ulaşabilirsiniz.

Hareket Vakti'nde yazarlık görevindeyim. Minibüs, otobüs ve diğer ulaşım araçlarının ücret, güzergah ve sefer planlarını yazıyorum.

Leave a reply:

Your email address will not be published.